EVOLUTION ANNUELLE DES RECHERCHES | ||||||||
ANNÉES / MOIS |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Nombre |
Délais
moyens |
Nombre |
Délais moyens |
Nombre |
Délais moyens |
Nombre |
Délais moyens |
|
Janvier | 43 | 4h13 | 76 | 2h51 | 102 | 2h00 | 126 | 2h35 |
Février | 69 | 3h41 | 69 | 2h05 | 135 | 2h00 | 130 | 2h37 |
Mars | 61 | 7h42 | 149 | 2h03 | 149 | 2h21 | 162 | 2h41 |
Avril | 63 | 3h34 | 114 | 2h10 | 134 | 2h03 | 127 | 2h41 |
Mai | 87 | 3h28 | 99 | 2h31 | 109 | 2h00 | 137 | 3h10 |
Juin | 110 | 3h51 | 128 | 2h45 | 125 | 2h10 | 135 | 2h31 |
Juillet | 118 | 2h55 | 114 | 2h15 | 174 | 2h12 | 161 | 3h27 |
Août | 87 | 3h07 | 126 | 2h24 | 122 | 2h19 | 180 | 2h40 |
Septembre | 111 | 2h54 | 129 | 2h02 | 173 | 2h21 | 125 | 2h39 |
Octobre | 80 | 3h26 | 153 | 2h14 | 174 | 2h21 | 149 | 2h41 |
Novembre | 83 | 3h03 | 139 | 2h07 | 160 | 2h29 | 151 | 2h41 |
Décembre | 72 | 2h09 | 105 | 2h26 | 156 | 2h21 | 114 | 2h02 |
TOTAL | 984 | 3h31 | 1401 | 2h25 | 1713 | 2h14 | 1697 | 2h34 |
RECHERCHES 2024 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 10 Lignes | |||
1 | JANVIER 2024 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2024 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2024 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2024 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2024 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2024 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2024 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2024 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2024 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2024 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2024 | |||
12 | DÉCEMBRE 2024 |
RECHERCHES 2023 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2023 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2023 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2023 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2023 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2023 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2023 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2023 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2023 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2023 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2023 | TELECHARGER |
RECHERCHES 2022 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2022 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2022 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2022 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2022 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2022 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2022 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2022 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2022 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2022 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2022 | TELECHARGER |
RECHERCHES 2021 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2021 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2021 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2021 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2021 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2021 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2021 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2021 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2021 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2021 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2021 | TELECHARGER |
RECHERCHES 2020 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2020 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2020 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2020 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2020 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2020 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2020 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2020 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2020 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2020 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2020 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2020 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2020 | TELECHARGER |
Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne... |